Navigation Options

This is the Intro
One of northern California's most charming communities!
One of northern California's most charming communities!
Bold Text
Italicized Text
Un-ordered List
Ordered List
This is a table:
Month | Avg. High | Avg. Low |
January | 42.0 °F / 05.5 °C | 14.0 °F / -10.0 °C |
February | 45.0 °F / 07.2 °C | 18.0 °F / -07.8 °C |
March | 52.0 °F / 11.1 °C | 24.0 °F / -04.4 °C |
April | 59.0 °F / 15.0 °C | 31.0 °F / -0.50 °C |
May | 68.0 °F / 20.0 °C | 41.0 °F / 05.0 °C |
June | 79.0 °F / 26.1 °C | 50.0 °F / 10.0 °C |
July | 84.0 °F / 28.8 °C | 55.0 °F / 12.8 °C |
August | 82.0 °F / 27.7 °C | 54.0 °F / 12.2 °C |
September | 74.0 °F / 23.3 °C | 45.0 °F / 07.2 °C |
October | 63.0 °F / 17.2 °C | 34.0 °F / 01.1 °C |
November | 50.0 °F / 10.0 °C | 23.0 °F / -05.0 °C |
December | 42.0 °F / 05.6 °C | 16.0 °F / -08.8 °C |
Left Aligned Text
Center Aligned Text
Right Aligned Text
Discover Vacaville California Visit Vacaville
Some Content
More Content